Октябрь | 5 640 ₽ | 0 |
Ноябрь | 5 910 ₽ | + 270 |
Декабрь | 6 280 ₽ | + 370 |
Январь | 6 433 ₽ | + 153 |
Февраль | 5 671 ₽ | -762 |
Март | 6 300 ₽ | + 629 |
Датчики: | Гироскоп |
Тип мультикоптера: | Квадрокоптер (4 винта) |
Дальность управления по радиоканалу: | 100 м |
Управление: | Радиоканал |
Пульт управления в комплекте: | Есть |
Расположение камеры: | Не поддерживается |
Тип питания пульта управления: | Батарейки |
Напряжение аккумулятора: | 3.7 В |
Комплектация: | Аккумулятор Li-Po, зарядный USB-кабель, запасные винты, инструкция, отвертка |
Вес: | 750 г |
Размеры (ДхШхВ): | 310x310x80 мм |
Защита винтов: | Есть |
Гонял его и на море и по ветру и за голубями Московскими, правда чтобы делать такие трюки проводил апробацию в квартирных апартаментах, аппарат резвый, но требует контроля т.к. обратки нет.
Нет
Через год совсем склеился (коротнуло видимо), делал движения в противоположную сторону. Слабый акум.
Очень хороший квадрокоптер
Для начала самый раз. Поднимал высоко, почти распрощался (ветер сносил) но зная его параметры все таки вытянул , молодец не подвел на критической высоте!