Октябрь | 5 490 ₽ | 0 |
Ноябрь | 5 490 ₽ | 0 |
Декабрь | 5 021 ₽ | -469 |
Январь | 6 673 ₽ | + 1 652 |
Февраль | 6 859 ₽ | + 186 |
Март | 6 859 ₽ | 0 |
Максимальное время полета: | 8 мин. |
Функции: | Автоматические флипы, автоматический взлет и посадка, вид от первого лица (FPV) |
Тип мультикоптера: | Квадрокоптер (4 винта) |
Поддержка карт памяти: | Есть |
Максимальная скорость полета: | 5 м/с |
Датчики: | Датчик визуального позиционирования, гироскоп |
Складная конструкция: | Да |
Пульт управления в комплекте: | Есть |
Тип гироскопа: | 6-х осевой |
Управление: | WiFi, радиоканал |
Поддерживаемые ОС: | Android, iOS |
Дальность управления по радиоканалу: | 50 м |
Расположение камеры: | Встроена в корпус |
Наличие камеры: | С камерой |
Разрешение матрицы: | 2 Мпикс |
Угол обзора камеры: | 180 ° |
Максимальное разрешение видеосъемки: | 720p |
Максимальное количество аккумуляторов: | 1 шт. |
Емкость аккумулятора: | 850 мА·ч |
Тип питания пульта управления: | Батарейки |
Время зарядки аккумулятора: | 60 мин. |
Напряжение аккумулятора: | 3.7 В |
Комплектация: | Аккумулятор 3.7 В 850 мА·ч, комплект запасных пропеллеров, USB кабель для зарядки, инструкция |
Вес: | 140 г |
Размеры (ДхШхВ): | 380x380x45 мм |
Тип комплектации: | RTF |
Дополнительная информация: | Режим голосового управления (на английском языке) |
Светодиоды расположены на корпусе сверху, то есть их не видно во время полета. При падении коптер звуком не сообщает о своем местонахождении.
Поиграли ровно 2 минуты, потом он взлетел повыше, отнесло сторону и застрял на верхушках деревьев(((. Найти его не удалось даже по онлайн изображению с камер. Двигатели не запускались: "поставьте меня на ровную поверхность". Оказывается ему нельзя летать в сумерках, а потом пошел дождь. На следующий день достали, сбив палкой. Ударился, летает, но блок wifi в нем умер, соответственно управлять приложением и видеть и снимать его камерой нельзя.