Октябрь | 2 620 ₽ | 0 |
Ноябрь | 2 309 ₽ | -311 |
Декабрь | 2 541 ₽ | + 232 |
Январь | 2 286 ₽ | -255 |
Февраль | 2 204 ₽ | -82 |
Март | 2 987 ₽ | + 783 |
Тип мультикоптера: | Квадрокоптер (4 винта) |
Максимальное время полета: | 5 мин. |
Датчики: | Гироскоп |
Функции: | Возврат одним нажатием, headless mode |
Пульт управления в комплекте: | Есть |
Управление: | Радиоканал |
Тип гироскопа: | 6-х осевой |
Дальность управления по радиоканалу: | 50 м |
Расположение камеры: | Не поддерживается |
Наличие камеры: | Без камеры |
Емкость аккумулятора: | 200 мА·ч |
Тип питания пульта управления: | Батарейки |
Время зарядки аккумулятора: | 60 мин. |
Напряжение аккумулятора: | 3.7 В |
Защита винтов: | Есть |
Комплектация: | Аккумулятор, запасные лопасти, USB зарядное устройство, инструкция |
Тип комплектации: | RTF |
Цена, компактность, простота в управлении.
Защита
Все остальное.. Один раз поднялся высоко и тут же упал больше не поднимался. Управление очень не удобное, повелись на рекламу, высказывания продажных блогеров.
Не летает, один из винтов работает рывками. Квадрокоптер хаотично двигается по полу, на команды пульта не реагирует.
Абсолютно не управляемый
Товар лучше не брать.
Покупался в одном оооочень известном магазине, сдал на диагностику. Через месяц вернули деньги полностью.
На пульте могли бы оставить одну кнопку: жужжать и долбиться в угол. Больше всё-равно ничего не происходит. Тут в видеообзорах пацан на 1:45 пытается его запустить раз 5, каждый раз при запуске игрушка исчезает из виду, невозможно предсказать куда оно понесется и с какой скоростью.