| Июнь | 32 115 ₽ | 0 |
| Июль | 32 374 ₽ | + 259 |
| Август | 31 990 ₽ | -384 |
| Сентябрь | 31 990 ₽ | 0 |
| Октябрь | 31 990 ₽ | 0 |
| Ноябрь | 31 990 ₽ | 0 |
| Диафрагма: | F2.80 |
| Тип объектива: | Широкоугольный |
| Минимальная диафрагма: | F22 |
| Режим макросъемки: | Есть |
| Автоматическая фокусировка: | Есть |
| Крепление: | Sony E |
| Вес: | 220 г |
| Число лепестков диафрагмы: | 7 |
| Размеры (D x L): | 73 x 64 мм |
| Число низкодисперсных элементов: | 3 |
| Число асферических элементов: | 1 |
| Число элементов / групп элементов: | 10 / 9 |
| Минимальное расстояние фокусировки: | 0.11 м |
| Внутренняя фокусировка: | Есть |
| Защита: | От влаги, от пыли |
| Диаметр резьбы для светофильтра: | 67 мм |
| Особенности: | В комплекте: байонетная бленда, крышка |
Лёгкий, недорогой, не сильно искажает картинку
Немного шумноват моторчик, что может быть критично для многих в плане съёмки видео. Туговато подключается к тушке.
Не выявил
Впечатления только положительные!
Так мне надоело таскать кэноновские тяжести, что когда перешёл на сони, то прям на радовать не могу этим легеньким девайсам. Мне не нужен 16-35, я фотограф выходного дня (или отпуска). Для меня - это лучший вариант. 200 грамм, Карл!