| Октябрь | 5 949 ₽ | 0 |
| Ноябрь | 6 101 ₽ | + 152 |
| Декабрь | 6 185 ₽ | + 84 |
| Январь | 6 154 ₽ | -31 |
| Февраль | 6 159 ₽ | + 5 |
| Март | 6 164 ₽ | + 5 |
| Максимальное время полета: | 9 мин. |
| Тип мультикоптера: | Квадрокоптер (4 винта) |
| Функции: | Автоматические флипы, возврат одним нажатием, headless mode, вид от первого лица (FPV) |
| Датчики: | Барометр, гироскоп |
| Поддерживаемые ОС: | Android, iOS |
| Тип гироскопа: | 6-х осевой |
| Дальность управления по радиоканалу: | 100 м |
| Управление: | WiFi, радиоканал |
| Пульт управления в комплекте: | Есть |
| Наличие камеры: | С камерой |
| Расположение камеры: | Встроена в корпус |
| Разрешение матрицы: | 5 Мпикс |
| Число кадров в секунду при 1280х720: | 60 |
| Максимальное разрешение видеосъемки: | 720p |
| Время зарядки аккумулятора: | 90 мин. |
| Тип питания пульта управления: | Батарейки |
| Напряжение аккумулятора: | 3.7 В |
| Емкость аккумулятора: | 350 мА·ч |
| Диаметр винта: | 135 мм |
| Размеры (ДхШхВ): | 310x310x58 мм |
| Комплектация: | Аккумулятор Li-Po 3.7В 350мАч, зарядное устройство USB, инструкция, комплект запасных пропеллеров, крепление для мобильного устройства, отвертка |
| Тип комплектации: | RTF |
| Вес: | 115 г |
| Защита винтов: | Есть |
хорошее видео
нет инструкции на русском
Нет функции отключения двигателей. На третий день запусков попал в восходящий поток воздуха, от пульта вращался, но не опускался. Улетел навсегда.
дома летает все хорошо, только вышел в парк первый раз перестал частично реагировать на пульт, как только отлетел метров на 10 вверх, запарился ловить. буду пробовать еще как погода позволит
дома летает все хорошо, только вышел в парк первый раз перестал частично реагировать на пульт, как только отлетел метров на 10 вверх, запарился ловить. буду пробовать еще как погода позволит