| Октябрь | 42 592 ₽ | 0 |
| Ноябрь | 41 294 ₽ | -1 298 |
| Декабрь | 41 309 ₽ | + 15 |
| Январь | 41 492 ₽ | + 183 |
| Февраль | 41 505 ₽ | + 13 |
| Март | 42 343 ₽ | + 838 |
| Тип камеры: | Компактная |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент): | 21 - 1365 мм |
| Диафрагма: | F3.4 - F6.5 |
| Оптический Zoom: | 65x |
| Кроп-фактор: | 5.62 |
| Размер: | 1/2.3" |
| Число эффективных пикселей: | 20.3 млн |
| Чувствительность: | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Общее число пикселей: | 21.1 млн |
| Тип матрицы: | BSI CMOS |
| Максимальное разрешение: | 5184 x 3888 |
| Баланс белого: | Автоматический, ручная установка, из списка |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка): | Оптический, подвижный элемент в объективе |
| Вспышка: | Встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Время работы таймера: | 2, 10 c |
| Макросъёмка: | Есть |
| Скорость съемки: | 10 кадр./сек |
| Формат кадра (фотосъемка): | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Таймер: | Есть |
| Видоискатель: | Электронный |
| Число пикселов видоискателя: | 2360000 |
| Использование экрана в качестве видоискателя: | Есть |
| Поле зрения видоискателя: | 100% |
| Тип ЖК-экрана: | Поворотный |
| ЖК-экран: | 922000 точек, 3 дюйма |
| Автоматическая обработка экспозиции: | С приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Выдержка X-Sync: | 1/2000 c |
| Выдержка: | 15 - 1/2000 с |
| Замер экспозиции: | Центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы: | Есть |
| Экспокоррекция: | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
| Тип автофокуса: | Контрастный |
| Ручная фокусировка: | Есть |
| Количество точек фокусировки: | 9 |
| Подсветка автофокуса: | Есть |
| Фокусировка по лицу: | Есть |
| Тип карт памяти: | SDHC, SD, SDXC |
| Форматы изображения: | JPEG (2 уровня сжат.) |
| Интерфейсы: | Wi-Fi, USB, HDMI |
| Тип USB: | 2.0 |
| Емкость аккумулятора: | 325 фотографий |
| Формат аккумуляторов: | Свой собственный |
| Количество аккумуляторов: | 1 |
| Видеокодеки: | MPEG4 |
| Формат записи видео: | MP4 |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео: | 50/60 кадров/с при разрешении 1280x720, 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080, 25/30 кадров/с при разрешении 3840x2160 |
| Максимальное разрешение роликов: | 3840x2160 |
| Запись видео: | Есть |
| Запись звука: | Есть |
| Дополнительные возможности: | Крепление для штатива, дистанционное управление, управление с компьютера |
| Вес: | 610 г, с элементами питания |
| Размер: | 127x91x117 мм |
дороговизна
цена просто нереальная, из интересных особенностей только супер зум который реально работает с учётом использования штатива!да!но!кроме этого ничего выдающегося, обычный цифровой фотоаппарат за космическую сумму. лучше возьмите зеркальный с кроп матрицей или если уж хотите взять возьмите версию по проще из этой серии например 530 или 540 сэкономите 15+ тысяч, а по факту форм фактор один и тот же. сравнивал 540 и этот разницы по качеству фото не заметил.