Сентябрь | 4 149 ₽ | 0 |
Октябрь | 4 313 ₽ | + 164 |
Ноябрь | 4 241 ₽ | -72 |
Декабрь | 4 240 ₽ | -1 |
Январь | 4 347 ₽ | + 107 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Размеры (ШxВxТ): | 72.2x147.8x9 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт: | Попеременный |
Тип корпуса: | Классический |
Тип SIM-карты: | Micro SIM+nano SIM |
Материал корпуса: | Пластик |
Версия ОС на начало продаж: | Android 9.0 |
Вес: | 169 г |
Тип: | Смартфон |
Автоматический поворот экрана: | Есть |
Размер изображения: | 960x480 |
Соотношение сторон: | 18:9 |
Тип экрана: | Цветной TN, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 197 |
Диагональ: | 5.45 дюйм. |
Тип сенсорного экрана: | Мультитач, емкостный |
Разъем для наушников: | Mini jack 3.5 mm |
Запись видеороликов: | Есть |
Фотовспышка: | Тыльная, светодиодная |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA |
Фронтальная камера: | Есть, 2 МП |
Основная (тыловая) камера: | 5 МП |
Количество основных (тыловых) камер: | 1 |
Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
Геопозиционирование: | A-GPS, GPS |
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G |
Процессор: | Spreadtrum SC7731, 1300 МГц |
Объем оперативной памяти: | 1 ГБ |
Слот для карт памяти: | Есть, объемом до 64 ГБ |
Количество ядер процессора: | 4 |
Объем встроенной памяти: | 16 ГБ |
Видеопроцессор: | Mali-400 MP2 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Аккумулятор: | Съемный |
Емкость аккумулятора: | 2500 мА?ч |
Тип разъема для зарядки: | Micro-USB |
Режим полета: | Есть |
Управление: | Голосовой набор, голосовое управление |
USB-host: | Есть |
Фонарик: | Есть |
Отличный смартфон.
Отличный смартфон.
Пока не выявлено.
Пока не выявлено.
Пока не выявлено.
Классный смартфон. Покупали дочери в подарок. Дочь довольна. Мощный аккумулятор, сочная картинка, достаточно памяти, отличный дизайн и камера.
Классный смартфон. Покупали дочери в подарок. Дочь довольна. Мощный аккумулятор, сочная картинка, достаточно памяти, отличный дизайн и камера.
Классный смартфон. Покупали дочери в подарок. Дочь довольна. Мощный аккумулятор, сочная картинка, достаточно памяти, отличный дизайн и камера.